LKR 1378489.94
Ounce 24K
LKR 44319.48
Gram 24K
LKR 38779.55
Gram 21K
LKR 33239.61
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 44319.48 LKR | 132.10 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 40626.19 LKR | 121.09 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 38779.55 LKR | 115.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 33239.61 LKR | 99.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 25853.03 LKR | 77.06 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 22159.74 LKR | 66.05 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18466.45 LKR | 55.04 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16619.81 LKR | 49.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1378489.94 LKR | 4108.76 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,206,178.83 LKR | 3,595.25 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 310236.40 LKR | 924.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11079870 LKR | 33025 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4431948 LKR | 13210 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2215974 LKR | 6605 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 44319480.00 LKR | 132100.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 38779550 LKR | 115590 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 132100000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 38779550000 LKR | 115590000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 يوليو | 44427.19 | 38873.79 | 33320.39 | 25915.86 | 1381840.03 | 310990.32 |
| 08 يوليو | 44047.35 | 38541.43 | 33035.51 | 25694.29 | 1370025.71 | 308331.44 |
| 07 يوليو | 44235.40 | 38705.98 | 33176.55 | 25803.98 | 1375874.67 | 309647.84 |
| 06 يوليو | 44811.60 | 39210.15 | 33608.70 | 26140.10 | 1393796.55 | 313681.20 |
| 05 يوليو | 45004.91 | 39379.30 | 33753.68 | 26252.86 | 1399809.08 | 315034.40 |
| 04 يوليو | 45004.09 | 39378.58 | 33753.07 | 26252.39 | 1399783.69 | 315028.64 |
| 03 يوليو | 45003.41 | 39377.98 | 33752.56 | 26251.99 | 1399762.63 | 315023.84 |
| 02 يوليو | 44369.70 | 38823.49 | 33277.28 | 25882.33 | 1380051.97 | 310587.92 |
| 01 يوليو | 43818.46 | 38341.15 | 32863.85 | 25560.77 | 1362906.41 | 306729.20 |
| 30 يونيو | 43464.85 | 38031.74 | 32598.64 | 25354.50 | 1351908.07 | 304253.92 |
| 29 يونيو | 43435.59 | 38006.14 | 32576.69 | 25337.43 | 1350997.92 | 304049.12 |
| 28 يونيو | 44126.92 | 38611.06 | 33095.19 | 25740.70 | 1372500.57 | 308888.48 |
| 27 يونيو | 44208.21 | 38682.18 | 33156.16 | 25788.12 | 1375029.11 | 309457.44 |
| 26 يونيو | 43990.99 | 38492.12 | 32993.24 | 25661.41 | 1368272.65 | 307936.96 |
| 25 يونيو | 43734.39 | 38267.59 | 32800.79 | 25511.73 | 1360291.56 | 306140.72 |
| 24 يونيو | 43168.33 | 37772.29 | 32376.25 | 25181.53 | 1342685.00 | 302178.32 |
| 23 يونيو | 44382.23 | 38834.45 | 33286.67 | 25889.63 | 1380441.75 | 310675.60 |
| 22 يونيو | 44984.78 | 39361.68 | 33738.59 | 26241.12 | 1399182.96 | 314893.44 |
| 21 يونيو | 44625.02 | 39046.89 | 33468.77 | 26031.26 | 1387993.40 | 312375.12 |
| 20 يونيو | 44623.87 | 39045.89 | 33467.90 | 26030.59 | 1387957.48 | 312367.12 |
| 19 يونيو | 44600.83 | 39025.73 | 33450.62 | 26017.15 | 1387240.81 | 312205.84 |
| 18 يونيو | 45201.23 | 39551.08 | 33900.92 | 26367.38 | 1405915.41 | 316408.64 |
| 17 يونيو | 45334.98 | 39668.11 | 34001.24 | 26445.41 | 1410075.49 | 317344.88 |
| 16 يونيو | 46731.71 | 40890.25 | 35048.78 | 27260.16 | 1453518.62 | 327122.00 |
| 15 يونيو | 46415.48 | 40613.55 | 34811.61 | 27075.70 | 1443682.78 | 324908.40 |
| 14 يونيو | 45551.04 | 39857.16 | 34163.28 | 26571.44 | 1416795.75 | 318857.28 |
| 13 يونيو | 45552.48 | 39858.42 | 34164.36 | 26572.28 | 1416840.46 | 318867.36 |
| 12 يونيو | 45435.92 | 39756.43 | 34076.94 | 26504.29 | 1413215.19 | 318051.44 |
| 11 يونيو | 45361.06 | 39690.93 | 34020.80 | 26460.62 | 1410886.83 | 317527.44 |
| 10 يونيو | 43471.33 | 38037.41 | 32603.50 | 25358.28 | 1352109.48 | 304299.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.