LKR 1364411.50
Ounce 24K
LKR 43866.85
Gram 24K
LKR 38383.49
Gram 21K
LKR 32900.14
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 43866.85 LKR | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 40211.28 LKR | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 38383.49 LKR | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 32900.14 LKR | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 25589.00 LKR | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 21933.43 LKR | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18277.85 LKR | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16450.07 LKR | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1364411.50 LKR | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,193,859.99 LKR | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 307067.92 LKR | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10966712.5 LKR | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4386685 LKR | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2193342.5 LKR | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 43866850.00 LKR | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 38383490 LKR | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 38383490000 LKR | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 43794.58 | 38320.26 | 32845.94 | 25546.84 | 1362163.82 | 306562.08 |
| 13 يوليو | 43197.40 | 37797.73 | 32398.05 | 25198.48 | 1343589.39 | 302381.84 |
| 12 يوليو | 44464.25 | 38906.22 | 33348.19 | 25937.48 | 1382992.68 | 311249.76 |
| 11 يوليو | 44429.94 | 38876.20 | 33322.46 | 25917.47 | 1381925.56 | 311009.60 |
| 10 يوليو | 44280.18 | 38745.16 | 33210.14 | 25830.11 | 1377267.55 | 309961.28 |
| 09 يوليو | 44427.19 | 38873.79 | 33320.39 | 25915.86 | 1381840.03 | 310990.32 |
| 08 يوليو | 44047.35 | 38541.43 | 33035.51 | 25694.29 | 1370025.71 | 308331.44 |
| 07 يوليو | 44235.40 | 38705.98 | 33176.55 | 25803.98 | 1375874.67 | 309647.84 |
| 06 يوليو | 44811.60 | 39210.15 | 33608.70 | 26140.10 | 1393796.55 | 313681.20 |
| 05 يوليو | 45004.91 | 39379.30 | 33753.68 | 26252.86 | 1399809.08 | 315034.40 |
| 04 يوليو | 45004.09 | 39378.58 | 33753.07 | 26252.39 | 1399783.69 | 315028.64 |
| 03 يوليو | 45003.41 | 39377.98 | 33752.56 | 26251.99 | 1399762.63 | 315023.84 |
| 02 يوليو | 44369.70 | 38823.49 | 33277.28 | 25882.33 | 1380051.97 | 310587.92 |
| 01 يوليو | 43818.46 | 38341.15 | 32863.85 | 25560.77 | 1362906.41 | 306729.20 |
| 30 يونيو | 43464.85 | 38031.74 | 32598.64 | 25354.50 | 1351908.07 | 304253.92 |
| 29 يونيو | 43435.59 | 38006.14 | 32576.69 | 25337.43 | 1350997.92 | 304049.12 |
| 28 يونيو | 44126.92 | 38611.06 | 33095.19 | 25740.70 | 1372500.57 | 308888.48 |
| 27 يونيو | 44208.21 | 38682.18 | 33156.16 | 25788.12 | 1375029.11 | 309457.44 |
| 26 يونيو | 43990.99 | 38492.12 | 32993.24 | 25661.41 | 1368272.65 | 307936.96 |
| 25 يونيو | 43734.39 | 38267.59 | 32800.79 | 25511.73 | 1360291.56 | 306140.72 |
| 24 يونيو | 43168.33 | 37772.29 | 32376.25 | 25181.53 | 1342685.00 | 302178.32 |
| 23 يونيو | 44382.23 | 38834.45 | 33286.67 | 25889.63 | 1380441.75 | 310675.60 |
| 22 يونيو | 44984.78 | 39361.68 | 33738.59 | 26241.12 | 1399182.96 | 314893.44 |
| 21 يونيو | 44625.02 | 39046.89 | 33468.77 | 26031.26 | 1387993.40 | 312375.12 |
| 20 يونيو | 44623.87 | 39045.89 | 33467.90 | 26030.59 | 1387957.48 | 312367.12 |
| 19 يونيو | 44600.83 | 39025.73 | 33450.62 | 26017.15 | 1387240.81 | 312205.84 |
| 18 يونيو | 45201.23 | 39551.08 | 33900.92 | 26367.38 | 1405915.41 | 316408.64 |
| 17 يونيو | 45334.98 | 39668.11 | 34001.24 | 26445.41 | 1410075.49 | 317344.88 |
| 16 يونيو | 46731.71 | 40890.25 | 35048.78 | 27260.16 | 1453518.62 | 327122.00 |
| 15 يونيو | 46415.48 | 40613.55 | 34811.61 | 27075.70 | 1443682.78 | 324908.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.