LKR 1235042.45
Ounce 24K
LKR 39707.54
Gram 24K
LKR 34744.1
Gram 21K
LKR 29780.66
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 39707.54 LKR | 129.34 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36398.58 LKR | 118.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 34744.1 LKR | 113.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29780.66 LKR | 97.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23162.73 LKR | 75.45 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19853.77 LKR | 64.67 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16544.81 LKR | 53.89 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14890.33 LKR | 48.5 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1235042.45 LKR | 4023.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,080,662.31 LKR | 3,519.98 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 277952.8 LKR | 905.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9926885 LKR | 32335 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3970754 LKR | 12934 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1985377 LKR | 6467 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 39707540 LKR | 129340 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 34744100 LKR | 113170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3970754000 LKR | 129340000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 34744100000 LKR | 113170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 40142.7 | 35124.86 | 30107.03 | 23416.58 | 1248577.66 | 280998.88 |
| 16 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.8 | 281479.28 |
| 15 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.91 | 281479.28 |
| 14 نوفمبر | 40319.05 | 35279.17 | 30239.29 | 23519.45 | 1254062.74 | 282233.36 |
| 13 نوفمبر | 40988.27 | 35864.74 | 30741.2 | 23909.82 | 1274877.86 | 286917.92 |
| 12 نوفمبر | 41278.98 | 36119.11 | 30959.24 | 24079.41 | 1283919.69 | 288952.88 |
| 11 نوفمبر | 40199.43 | 35174.5 | 30149.57 | 23449.67 | 1250341.99 | 281396 |
| 10 نوفمبر | 40210.63 | 35184.3 | 30157.97 | 23456.2 | 1250690.49 | 281474.4 |
| 09 نوفمبر | 39172.64 | 34276.06 | 29379.48 | 22850.71 | 1218405.42 | 274208.48 |
| 08 نوفمبر | 39215.14 | 34313.25 | 29411.36 | 22875.5 | 1219727.34 | 274506 |
| 07 نوفمبر | 39192.02 | 34293.02 | 29394.02 | 22862.01 | 1219008.08 | 274344.16 |
| 06 نوفمبر | 39026.21 | 34147.93 | 29269.66 | 22765.29 | 1213850.87 | 273183.44 |
| 05 نوفمبر | 39049.88 | 34168.65 | 29287.41 | 22779.1 | 1214586.9 | 273349.2 |
| 04 نوفمبر | 38675.4 | 33840.98 | 29006.55 | 22560.65 | 1202939.41 | 270727.84 |
| 03 نوفمبر | 39144.62 | 34251.54 | 29358.47 | 22834.36 | 1217533.9 | 274012.32 |
| 02 نوفمبر | 39042.18 | 34161.91 | 29281.64 | 22774.61 | 1214347.44 | 273295.28 |
| 01 نوفمبر | 39042.18 | 34161.91 | 29281.64 | 22774.61 | 1214347.68 | 273295.28 |
| 31 اكتوبر | 39213.4 | 34311.73 | 29410.05 | 22874.48 | 1219673.02 | 274493.84 |
| 30 اكتوبر | 39435.7 | 34506.24 | 29576.78 | 23004.16 | 1226587.53 | 276049.92 |
| 29 اكتوبر | 38826.1 | 33972.84 | 29119.58 | 22648.56 | 1207626.76 | 271782.72 |
| 28 اكتوبر | 38705.4 | 33867.23 | 29029.05 | 22578.15 | 1203872.5 | 270937.84 |
| 27 اكتوبر | 39020.09 | 34142.58 | 29265.07 | 22761.72 | 1213660.44 | 273140.64 |
| 26 اكتوبر | 40067.19 | 35058.79 | 30050.39 | 23372.53 | 1246229.07 | 280470.32 |
| 25 اكتوبر | 40114.14 | 35099.87 | 30085.61 | 23399.92 | 1247689.24 | 280798.96 |
| 24 اكتوبر | 40121.31 | 35106.15 | 30090.98 | 23404.1 | 1247912.22 | 280849.2 |
| 23 اكتوبر | 40271.6 | 35237.65 | 30203.7 | 23491.77 | 1252586.75 | 281901.2 |
| 22 اكتوبر | 39901.28 | 34913.62 | 29925.96 | 23275.75 | 1241068.66 | 279308.96 |
| 21 اكتوبر | 40099.56 | 35087.12 | 30074.67 | 23391.41 | 1247235.58 | 280696.96 |
| 20 اكتوبر | 42471.54 | 37162.6 | 31853.66 | 24775.07 | 1321012.61 | 297300.8 |
| 19 اكتوبر | 41399.58 | 36224.63 | 31049.69 | 24149.76 | 1287670.89 | 289797.04 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا آخر سنه