LKR 1496579.77
Ounce 24K
LKR 48116.16
Gram 24K
LKR 42101.64
Gram 21K
LKR 36087.12
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 48116.16 LKR | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 44106.48 LKR | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 42101.64 LKR | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 36087.12 LKR | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28067.76 LKR | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24058.08 LKR | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20048.40 LKR | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18043.56 LKR | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1496579.77 LKR | 4539.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,309,507.38 LKR | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 336813.12 LKR | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12029040 LKR | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4811616 LKR | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2405808 LKR | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 48116160.00 LKR | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 42101640 LKR | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 42101640000 LKR | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 48113.36 | 42099.19 | 36085.02 | 28066.13 | 1496492.63 | 336793.52 |
| 29 مايو | 48239.86 | 42209.88 | 36179.90 | 28139.92 | 1500427.38 | 337679.04 |
| 28 مايو | 47514.96 | 41575.59 | 35636.22 | 27717.06 | 1477880.50 | 332604.72 |
| 27 مايو | 47042.39 | 41162.09 | 35281.79 | 27441.39 | 1463181.90 | 329296.72 |
| 26 مايو | 46932.50 | 41065.94 | 35199.38 | 27377.29 | 1459764.00 | 328527.52 |
| 25 مايو | 47612.30 | 41660.76 | 35709.23 | 27773.84 | 1480908.19 | 333286.08 |
| 24 مايو | 47851.33 | 41869.91 | 35888.50 | 27913.28 | 1488342.75 | 334959.28 |
| 23 مايو | 47852.88 | 41871.27 | 35889.66 | 27914.18 | 1488390.86 | 334970.16 |
| 22 مايو | 47852.94 | 41871.32 | 35889.71 | 27914.22 | 1488392.81 | 334970.56 |
| 21 مايو | 49985.02 | 43736.89 | 37488.77 | 29157.93 | 1554707.94 | 349895.12 |
| 20 مايو | 49700.90 | 43488.29 | 37275.68 | 28992.19 | 1545870.77 | 347906.32 |
| 19 مايو | 47827.47 | 41849.04 | 35870.60 | 27899.36 | 1487600.63 | 334792.32 |
| 18 مايو | 48692.87 | 42606.26 | 36519.65 | 28404.17 | 1514517.45 | 340850.08 |
| 17 مايو | 47734.57 | 41767.75 | 35800.93 | 27845.17 | 1484710.94 | 334142.00 |
| 16 مايو | 47730.84 | 41764.49 | 35798.13 | 27842.99 | 1484594.98 | 334115.92 |
| 15 مايو | 47873.80 | 41889.58 | 35905.35 | 27926.38 | 1489041.71 | 335116.64 |
| 14 مايو | 48685.10 | 42599.46 | 36513.83 | 28399.64 | 1514276.02 | 340795.68 |
| 13 مايو | 49068.33 | 42934.79 | 36801.25 | 28623.19 | 1526195.77 | 343478.32 |
| 12 مايو | 48904.05 | 42791.04 | 36678.04 | 28527.36 | 1521085.86 | 342328.32 |
| 11 مايو | 48984.40 | 42861.35 | 36738.30 | 28574.23 | 1523585.08 | 342890.80 |
| 10 مايو | 48771.17 | 42674.77 | 36578.38 | 28449.85 | 1516953.07 | 341398.16 |
| 09 مايو | 48774.88 | 42678.02 | 36581.16 | 28452.01 | 1517068.48 | 341424.16 |
| 08 مايو | 48863.13 | 42755.24 | 36647.35 | 28503.49 | 1519813.23 | 342041.92 |
| 07 مايو | 48735.96 | 42643.97 | 36551.97 | 28429.31 | 1515857.81 | 341151.76 |
| 06 مايو | 48412.27 | 42360.74 | 36309.20 | 28240.49 | 1505789.85 | 338885.92 |
| 05 مايو | 46898.41 | 41036.11 | 35173.81 | 27357.41 | 1458703.60 | 328288.88 |
| 04 مايو | 46474.03 | 40664.78 | 34855.52 | 27109.85 | 1445503.94 | 325318.24 |
| 03 مايو | 47418.92 | 41491.56 | 35564.19 | 27661.04 | 1474893.24 | 331932.48 |
| 02 مايو | 47419.93 | 41492.44 | 35564.95 | 27661.63 | 1474924.70 | 331939.52 |
| 01 مايو | 47392.70 | 41468.61 | 35544.53 | 27645.74 | 1474077.61 | 331748.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.