LKR 1517440.30
Ounce 24K
LKR 48786.84
Gram 24K
LKR 42688.49
Gram 21K
LKR 36590.13
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 48786.84 LKR | 154.69 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 44721.27 LKR | 141.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 42688.49 LKR | 135.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 36590.13 LKR | 116.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 28458.99 LKR | 90.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 24393.42 LKR | 77.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 20327.85 LKR | 64.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 18295.07 LKR | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1517440.30 LKR | 4811.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,327,760.46 LKR | 4,209.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 341507.92 LKR | 1082.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12196710 LKR | 38672.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4878684 LKR | 15469 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2439342 LKR | 7734.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 48786840.00 LKR | 154690.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 42688490 LKR | 135350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 154690000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 42688490000 LKR | 135350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 49070.95 | 42937.08 | 36803.21 | 28624.72 | 1526277.04 | 343496.64 |
| 13 إبريل | 48105.42 | 42092.24 | 36079.07 | 28061.50 | 1496245.76 | 336737.92 |
| 12 إبريل | 48184.65 | 42161.57 | 36138.49 | 28107.71 | 1498710.19 | 337292.56 |
| 11 إبريل | 48182.29 | 42159.50 | 36136.72 | 28106.34 | 1498636.72 | 337276.00 |
| 10 إبريل | 48333.19 | 42291.54 | 36249.89 | 28194.36 | 1503330.27 | 338332.32 |
| 09 إبريل | 48421.19 | 42368.54 | 36315.89 | 28245.69 | 1506067.30 | 338948.32 |
| 08 إبريل | 47862.31 | 41879.52 | 35896.73 | 27919.68 | 1488684.22 | 335036.16 |
| 07 إبريل | 47531.68 | 41590.22 | 35648.76 | 27726.81 | 1478400.40 | 332721.76 |
| 06 إبريل | 47155.71 | 41261.25 | 35366.78 | 27507.50 | 1466706.58 | 330090.00 |
| 05 إبريل | 47434.35 | 41505.06 | 35575.76 | 27670.04 | 1475373.11 | 332040.48 |
| 04 إبريل | 47431.92 | 41502.93 | 35573.94 | 27668.62 | 1475297.70 | 332023.44 |
| 03 إبريل | 47432.39 | 41503.34 | 35574.29 | 27668.89 | 1475312.10 | 332026.72 |
| 02 إبريل | 47338.54 | 41421.22 | 35503.91 | 27614.15 | 1472393.29 | 331369.76 |
| 01 إبريل | 48360.51 | 42315.45 | 36270.38 | 28210.30 | 1504179.96 | 338523.60 |
| 31 مارس | 47433.77 | 41504.55 | 35575.33 | 27669.70 | 1475355.11 | 332036.40 |
| 30 مارس | 45691.94 | 39980.45 | 34268.96 | 26653.63 | 1421178.30 | 319843.60 |
| 29 مارس | 45478.05 | 39793.29 | 34108.54 | 26528.86 | 1414525.55 | 318346.32 |
| 28 مارس | 45476.48 | 39791.92 | 34107.36 | 26527.95 | 1414476.53 | 318335.36 |
| 27 مارس | 45628.97 | 39925.35 | 34221.73 | 26616.90 | 1419219.62 | 319402.80 |
| 26 مارس | 44265.54 | 38732.35 | 33199.16 | 25821.57 | 1376812.22 | 309858.80 |
| 25 مارس | 45748.02 | 40029.52 | 34311.02 | 26686.35 | 1422922.57 | 320236.16 |
| 24 مارس | 44493.64 | 38931.94 | 33370.23 | 25954.62 | 1383906.82 | 311455.52 |
| 23 مارس | 44463.22 | 38905.32 | 33347.42 | 25936.88 | 1382960.81 | 311242.56 |
| 22 مارس | 45050.14 | 39418.87 | 33787.61 | 26279.25 | 1401215.98 | 315350.96 |
| 21 مارس | 45050.43 | 39419.13 | 33787.82 | 26279.42 | 1401225.15 | 315353.04 |
| 20 مارس | 45247.74 | 39591.77 | 33935.81 | 26394.52 | 1407362.03 | 316734.16 |
| 19 مارس | 46485.70 | 40674.99 | 34864.28 | 27116.66 | 1445866.78 | 325399.92 |
| 18 مارس | 48554.63 | 42485.30 | 36415.97 | 28323.53 | 1510217.96 | 339882.40 |
| 17 مارس | 50072.60 | 43813.53 | 37554.45 | 29209.02 | 1557432.00 | 350508.24 |
| 16 مارس | 50161.33 | 43891.16 | 37621.00 | 29260.78 | 1560191.88 | 351129.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.