LKR 1590674.39
Ounce 24K
LKR 51141.37
Gram 24K
LKR 44748.70
Gram 21K
LKR 38356.03
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 51141.37 LKR | 165.03 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 46879.59 LKR | 151.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 44748.70 LKR | 144.40 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 38356.03 LKR | 123.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 29832.47 LKR | 96.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 25570.69 LKR | 82.52 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 21308.90 LKR | 68.76 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 19178.01 LKR | 61.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1590674.39 LKR | 5133.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,391,840.15 LKR | 4,491.34 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 357989.60 LKR | 1155.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12785342.5 LKR | 41257.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5114137 LKR | 16503 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2557068.5 LKR | 8251.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 51141370.00 LKR | 165030.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 44748700 LKR | 144400 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 165030000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 44748700000 LKR | 144400000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 مارس | 50969.59 | 44598.39 | 38227.19 | 29732.26 | 1585331.57 | 356787.12 |
| 02 مارس | 52951.34 | 46332.42 | 39713.51 | 30888.28 | 1646970.62 | 370659.36 |
| 01 مارس | 52467.56 | 45909.12 | 39350.67 | 30606.08 | 1631923.57 | 367272.96 |
| 28 فبراير | 52468.57 | 45910.00 | 39351.43 | 30606.67 | 1631955.04 | 367280.00 |
| 27 فبراير | 52145.49 | 45627.30 | 39109.12 | 30418.20 | 1621906.01 | 365018.40 |
| 26 فبراير | 51536.54 | 45094.47 | 38652.41 | 30062.98 | 1602965.46 | 360755.76 |
| 25 فبراير | 51736.60 | 45269.53 | 38802.45 | 30179.68 | 1609188.15 | 362156.24 |
| 24 فبراير | 51262.91 | 44855.05 | 38447.18 | 29903.36 | 1594454.72 | 358840.40 |
| 23 فبراير | 51838.14 | 45358.37 | 38878.61 | 30238.92 | 1612346.36 | 362866.96 |
| 22 فبراير | 50788.99 | 44440.37 | 38091.74 | 29626.91 | 1579714.04 | 355522.96 |
| 21 فبراير | 50807.75 | 44456.78 | 38105.81 | 29637.85 | 1580297.60 | 355654.24 |
| 20 فبراير | 50470.44 | 44161.64 | 37852.83 | 29441.09 | 1569806.27 | 353293.12 |
| 19 فبراير | 49591.27 | 43392.36 | 37193.45 | 28928.24 | 1542460.96 | 347138.88 |
| 18 فبراير | 49537.97 | 43345.72 | 37153.48 | 28897.15 | 1540803.07 | 346765.76 |
| 17 فبراير | 48602.37 | 42527.07 | 36451.78 | 28351.38 | 1511702.63 | 340216.56 |
| 16 فبراير | 49638.40 | 43433.60 | 37228.80 | 28955.73 | 1543926.83 | 347468.80 |
| 15 فبراير | 50129.09 | 43862.95 | 37596.82 | 29241.97 | 1559188.96 | 350903.60 |
| 14 فبراير | 50122.70 | 43857.36 | 37592.03 | 29238.24 | 1558990.27 | 350858.88 |
| 13 فبراير | 50048.44 | 43792.39 | 37536.33 | 29194.92 | 1556680.64 | 350339.12 |
| 12 فبراير | 49110.98 | 42972.11 | 36833.24 | 28648.07 | 1527522.24 | 343776.88 |
| 11 فبراير | 50580.46 | 44257.90 | 37935.35 | 29505.27 | 1573228.29 | 354063.20 |
| 10 فبراير | 49976.49 | 43729.43 | 37482.37 | 29152.95 | 1554442.52 | 349835.44 |
| 09 فبراير | 50485.14 | 44174.50 | 37863.86 | 29449.67 | 1570263.38 | 353396.00 |
| 08 فبراير | 49280.97 | 43120.85 | 36960.73 | 28747.23 | 1532809.54 | 344966.80 |
| 07 فبراير | 49285.10 | 43124.46 | 36963.83 | 28749.64 | 1532938.10 | 344995.68 |
| 06 فبراير | 49161.83 | 43016.60 | 36871.37 | 28677.73 | 1529103.89 | 344132.80 |
| 05 فبراير | 48103.34 | 42090.42 | 36077.51 | 28060.28 | 1496181.14 | 336723.36 |
| 04 فبراير | 49119.91 | 42979.92 | 36839.93 | 28653.28 | 1527799.98 | 343839.36 |
| 03 فبراير | 49169.63 | 43023.43 | 36877.22 | 28682.28 | 1529346.42 | 344187.44 |
| 02 فبراير | 46746.69 | 40903.35 | 35060.02 | 27268.90 | 1453984.59 | 327226.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.