LKR 1422859.79
Ounce 24K
LKR 45746.00
Gram 24K
LKR 40027.75
Gram 21K
LKR 34309.50
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 45746.00 LKR | 147.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 41933.83 LKR | 135.20 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 40027.75 LKR | 129.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 34309.50 LKR | 110.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 26685.17 LKR | 86.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 22873.00 LKR | 73.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19060.83 LKR | 61.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17154.75 LKR | 55.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1422859.79 LKR | 4587.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,245,002.19 LKR | 4,013.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 320222.00 LKR | 1032.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11436500 LKR | 36872.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4574600 LKR | 14749 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2287300 LKR | 7374.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 45746000.00 LKR | 147490.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 40027750 LKR | 129050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 LKR | 147490000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 40027750000 LKR | 129050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يناير | 45746.00 | 40027.75 | 34309.50 | 26685.17 | 1422859.79 | 320222.00 |
| 16 يناير | 45640.14 | 39935.12 | 34230.11 | 26623.42 | 1419567.10 | 319480.96 |
| 15 يناير | 46027.93 | 40274.44 | 34520.95 | 26849.63 | 1431628.80 | 322195.52 |
| 14 يناير | 46143.43 | 40375.50 | 34607.57 | 26917.00 | 1435221.11 | 323004.00 |
| 13 يناير | 45763.17 | 40042.77 | 34322.38 | 26695.18 | 1423393.81 | 320342.16 |
| 12 يناير | 45824.96 | 40096.84 | 34368.72 | 26731.23 | 1425315.72 | 320774.72 |
| 11 يناير | 44859.36 | 39251.94 | 33644.52 | 26167.96 | 1395282.12 | 314015.52 |
| 10 يناير | 44831.87 | 39227.89 | 33623.90 | 26151.92 | 1394427.10 | 313823.12 |
| 09 يناير | 44669.17 | 39085.52 | 33501.88 | 26057.02 | 1389366.51 | 312684.16 |
| 08 يناير | 44176.96 | 38654.84 | 33132.72 | 25769.89 | 1374057.05 | 309238.72 |
| 07 يناير | 44481.33 | 38921.16 | 33361.00 | 25947.44 | 1383524.07 | 311369.28 |
| 06 يناير | 44794.31 | 39195.02 | 33595.73 | 26130.01 | 1393258.63 | 313560.16 |
| 05 يناير | 44262.91 | 38730.05 | 33197.18 | 25820.03 | 1376730.35 | 309840.40 |
| 04 يناير | 43083.25 | 37697.84 | 32312.44 | 25131.90 | 1340038.96 | 301582.72 |
| 03 يناير | 43083.08 | 37697.70 | 32312.31 | 25131.80 | 1340033.68 | 301581.60 |
| 02 يناير | 43049.17 | 37668.02 | 32286.88 | 25112.02 | 1338978.86 | 301344.16 |
| 01 يناير | 43133.42 | 37741.74 | 32350.07 | 25161.16 | 1341599.45 | 301933.92 |
| 31 ديسمبر | 42974.84 | 37602.99 | 32231.13 | 25068.66 | 1336667.09 | 300823.92 |
| 30 ديسمبر | 43550.44 | 38106.64 | 32662.83 | 25404.42 | 1354570.21 | 304853.12 |
| 29 ديسمبر | 43269.43 | 37860.75 | 32452.07 | 25240.50 | 1345829.59 | 302886.00 |
| 28 ديسمبر | 45077.21 | 39442.56 | 33807.91 | 26295.04 | 1402057.88 | 315540.48 |
| 27 ديسمبر | 45077.02 | 39442.39 | 33807.77 | 26294.93 | 1402052.09 | 315539.12 |
| 26 ديسمبر | 45070.85 | 39436.99 | 33803.14 | 26291.33 | 1401860.10 | 315495.92 |
| 25 ديسمبر | 44564.09 | 38993.58 | 33423.07 | 25995.72 | 1386098.14 | 311948.64 |
| 24 ديسمبر | 44564.09 | 38993.58 | 33423.07 | 25995.72 | 1386098.03 | 311948.64 |
| 23 ديسمبر | 44494.00 | 38932.25 | 33370.50 | 25954.83 | 1383918.16 | 311458.00 |
| 22 ديسمبر | 44143.72 | 38625.76 | 33107.79 | 25750.50 | 1373023.20 | 309006.08 |
| 21 ديسمبر | 43183.81 | 37785.83 | 32387.86 | 25190.56 | 1343166.75 | 302286.64 |
| 20 ديسمبر | 43183.86 | 37785.88 | 32387.90 | 25190.59 | 1343168.07 | 302287.04 |
| 19 ديسمبر | 43366.83 | 37945.98 | 32525.12 | 25297.32 | 1348859.26 | 303567.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.