LKR 1304013.28
Ounce 24K
LKR 41925
Gram 24K
LKR 36684.38
Gram 21K
LKR 31443.75
Gram 18K
| الوحدة | روبية سريلانكي LKR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 41925 LKR | 135.79 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 38431.25 LKR | 124.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 36684.38 LKR | 118.82 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31443.75 LKR | 101.84 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24456.25 LKR | 79.21 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20962.5 LKR | 67.9 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17468.75 LKR | 56.58 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15721.88 LKR | 50.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1304013.28 LKR | 4223.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,141,011.76 LKR | 3,695.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 293475.04 LKR | 950.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10481250 LKR | 33947.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4192500 LKR | 13579 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2096250 LKR | 6789.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 41925000 LKR | 135790 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 36684380 LKR | 118820 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4192500000 LKR | 135790000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 36684380000 LKR | 118820000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 ديسمبر | 41638.84 | 36433.99 | 31229.13 | 24289.32 | 1295112.84 | 291471.92 |
| 01 ديسمبر | 42011.31 | 36759.9 | 31508.48 | 24506.6 | 1306697.82 | 294079.2 |
| 30 نوفمبر | 41811.15 | 36584.76 | 31358.36 | 24389.84 | 1300472.14 | 292678.08 |
| 29 نوفمبر | 41810.94 | 36584.57 | 31358.21 | 24389.72 | 1300465.58 | 292676.56 |
| 28 نوفمبر | 41729.48 | 36513.3 | 31297.11 | 24342.2 | 1297931.77 | 292106.4 |
| 27 نوفمبر | 41143.03 | 36000.15 | 30857.27 | 24000.1 | 1279691.36 | 288001.2 |
| 26 نوفمبر | 41287.83 | 36126.85 | 30965.87 | 24084.57 | 1284195.04 | 289014.8 |
| 25 نوفمبر | 40912.61 | 35798.53 | 30684.46 | 23865.69 | 1272524.5 | 286388.24 |
| 24 نوفمبر | 40758.14 | 35663.37 | 30568.61 | 23775.58 | 1267719.84 | 285306.96 |
| 23 نوفمبر | 40220.77 | 35193.17 | 30165.58 | 23462.12 | 1251005.94 | 281545.36 |
| 22 نوفمبر | 40220.61 | 35193.03 | 30165.46 | 23462.02 | 1251000.77 | 281544.24 |
| 21 نوفمبر | 40374.37 | 35327.57 | 30280.78 | 23551.72 | 1255783.18 | 282620.56 |
| 20 نوفمبر | 40409.08 | 35357.95 | 30306.81 | 23571.96 | 1256863 | 282863.6 |
| 19 نوفمبر | 40364.15 | 35318.63 | 30273.11 | 23545.75 | 1255465.36 | 282549.04 |
| 18 نوفمبر | 40364.57 | 35319 | 30273.43 | 23546 | 1255478.42 | 282552 |
| 17 نوفمبر | 40142.7 | 35124.86 | 30107.03 | 23416.58 | 1248577.66 | 280998.88 |
| 16 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.8 | 281479.28 |
| 15 نوفمبر | 40211.32 | 35184.91 | 30158.49 | 23456.6 | 1250711.91 | 281479.28 |
| 14 نوفمبر | 40319.05 | 35279.17 | 30239.29 | 23519.45 | 1254062.74 | 282233.36 |
| 13 نوفمبر | 40988.27 | 35864.74 | 30741.2 | 23909.82 | 1274877.86 | 286917.92 |
| 12 نوفمبر | 41278.98 | 36119.11 | 30959.24 | 24079.41 | 1283919.69 | 288952.88 |
| 11 نوفمبر | 40199.43 | 35174.5 | 30149.57 | 23449.67 | 1250341.99 | 281396 |
| 10 نوفمبر | 40210.63 | 35184.3 | 30157.97 | 23456.2 | 1250690.49 | 281474.4 |
| 09 نوفمبر | 39172.64 | 34276.06 | 29379.48 | 22850.71 | 1218405.42 | 274208.48 |
| 08 نوفمبر | 39215.14 | 34313.25 | 29411.36 | 22875.5 | 1219727.34 | 274506 |
| 07 نوفمبر | 39192.02 | 34293.02 | 29394.02 | 22862.01 | 1219008.08 | 274344.16 |
| 06 نوفمبر | 39026.21 | 34147.93 | 29269.66 | 22765.29 | 1213850.87 | 273183.44 |
| 05 نوفمبر | 39049.88 | 34168.65 | 29287.41 | 22779.1 | 1214586.9 | 273349.2 |
| 04 نوفمبر | 38675.4 | 33840.98 | 29006.55 | 22560.65 | 1202939.41 | 270727.84 |
| 03 نوفمبر | 39144.62 | 34251.54 | 29358.47 | 22834.36 | 1217533.9 | 274012.32 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في سريلانكا آخر سنه